• TOP 100 EXCLUSIVITES PARISIENNES 1956

    .

     

     

      total entrées
    France
    exclusivité
    1956
    total entrées
    Paris
    1ère sem
    Paris
    réalisateur Acteur Acteur
    Guerre et Paix 5 874 000 521 179 868 145 15 806 VIDOR HEPBURN H.FONDA
    Notre-Dame de Paris 5 693 719 495 071 1 063 944 109 125 DELANNOY QUINN LOLOBRIDGIDA
    Traversée de Paris, La 4 893 174 383 673 1 198 306 43 216 AUTANT-LARA GABIN BOURVIL
    Gervaise 4 108 173 371 385 966 393 50 417 CLEMENT SCHELL PERIER
    Monde du silence, Le 4 640 159 358 785 1 156 434 32 249 COUSTEAU    
    Homme qui en savait trop, L' 3 764 609 334 176 1 105 286 10 580 HITCHCOCK STEWART DAY
    Michel Strogoff 6 920 814 309 098 1 118 889 72 444 GALLONE JURGENS PAGE
    Bouffon du roi 2 041 594 256 916 596 238 74 597 FRANK KAYE LANSBURY
    Rose tatouée,la 1 414 986 246 393 477 405 82 574 MANN LANCASTER MAGNANI
    Un pitre au pensionnat 2 202 595 245 170 599 618 89 415 TAUROG LEWIS MARTIN
    Mousson, La 3 744 959 238 873 904 024 96 950 NEGULESCO BURTON L.TURNER
    Si Paris nous était conté 2 813 682 236 910 631 267 73 997 GUITRY MARAIS PHILIPE
    Richard III 1 185 178 229 673 547 009 80 940 OLIVIER OLIVIER HARDWICKE
    Trapèze 4 196 000 225 037 684 075 69 860 REED LANCASTER CURTIS
    Papa, maman, ma femme et moi 3 791 342 224 939 718 223 68 335 LE CHANOIS LAMOUREUX DE FUNES
    Ces sacrées vacances 2 394 690 222 651 570 217 66 368 VERNAY DESMARETS DESTAILLES
    Ruée vers l'or,la (Reprise)   214 976   32 858 CHAPLIN CHAPLIN  
    Sept ans de réflexion 1 219 444 212 894 547 582 52 008 WILDER MONROE EWELL
    Vous pigez? 3 060 791 212 799 703 903 65 926 CHEVALIER CONSTANTINE HANIN
    Mais qui a tué Harry 1 215 085 209 930 619 955   HITCHCOCK MCLAINE FORSYTHE
    Une fée …pas comme les autres 2 239 440 200 150 609 761 60 578 TOURANE LAMOUREUX TONKEN
    Chanteur de Mexico, Le 4 751 000 199 631 584 399 67 671 POTTIER MARIANO BOURVIL
    Truands,les 1 852 958 192 913 504 550 47 466 RIM CONSTANTINE NOEL NOEL
    Maison des otages,la 1 810 399 192 166 464 989 77 724 WYLER BOGART MARCH
    Couturier de ces dames, Le 4 051 318 187 166 599 703 76 974 BOYER FERNANDEL DELAIR
    Homme et l'enfant, L 3 068 968 178 517 504 403 44 207 ANDRE CONSTANTINE GRECO
    Mitsou 1 871 345 175 764 461 928 49 684 AUDRY DELORME GRAVEY
    Et Dieu créa la femme 3 919 059 173 030 1 040 319 57 704 VADIM BARDOT TRINTIGNANT
    Bus stop 927 542 170 057 399 384 46 019 LOGAN MONROE MURRAY D.
    Picnic 1 867 054 169 014 528 961 59 348 LOGAN HOLDEN NOVAK
    Cette sacrée gamine 4 040 634 160 996 742 980 84 130 BOISROND BARDOT BRETONNIERE
    Hélène de Troie 2 397 769 159 645 412 298 65 032 WISE PODESTA SEMAS
    Lumière d'en face,la 2 082 146 157 170 404 172 71 026 LACOMBE PELLEGRIN BARDOT
    Loi des rues,la 1 560 744 156 818 324 349 83 451 HABIB PELLEGRIN PAMPANINI
    Quatre plumes blanches,les 2 407 145 156 588 187 874 69 550 YOUNG HARVEY STEEL
    Meilleure part,la 1 976 595 154 026 367 765 78 341 ALLEGRET M. PHILIPE CORDOUE
    Un condamné à mort s'est échappé 2 747 434 153 403 659 586 48 752 BRESSON LETERRIER LECLAINCHE
    En effeuillant la marguerite 3 296 793 152 468 686 806 41 828 ALLEGRET M. BARDOT GELIN
    Si tous les gars du monde 3 831 979 151 032 650 337 50 812 CHRISTIAN JAQUE VALMY CASSOT
    Un magnifique salaud 1 161 535 148 329 270 859 71 619 SEATON HOLDEN KERR
    Bande à papa,la 2 913 256 148 049 529 447 98 388 LEFRANC REYNAUD DE FUNES
    Fureur de vivre, La 4 294 174 144 109 1 023 209 45 102 RAY DEAN WOOD
    Colère noire,la 1 524 531 142 746 358 432 72 720 TUTTLE LADD DRU
    Conquérant,le 2 094 453 142 569 427 517 63 761 POWELL WAYNE HAYWARD
    Don Juan 3 442 196 142 386 546 756 64 468 BERRY FERNANDEL SEVILLA
    Paris canaille 2 137 831 142 185 394 292 40 782 GASPARD HUIT GELIN ROBIN
    Belle des belles, La 4 074 941 138 528 580 871 55 997 LEONARD GASSMANN LOLLOBRIGIDA
    Attaque! 1 493 421 137 929 337 380 53 806 ALDRICH PALANCE MARVIN
    Condamné au silence 1 322 273 137 898 366 654 56 095 PREMINGER COOPER STEIGER
    Elena et les hommes 2 116 337 136 225 509 619 30 501 RENOIR BERGMAN MARAIS
    Sang à la tête,le 1 978 323 135 375 440 470 67 316 GRANGIER GABIN FRANKEUR
    Paris palace hotel 2 260 893 131 523 486 864 55 401 VERNEUIL BOYER ARNOUL
    Homme aux clefs d'or,l' 2 789 546 130 844 679 149 43 539 JOANNON FRESNAY GIRARDOT
    Santiago 1 505 708 130 521 329 382 66 380 DOUGLAS LADD PODESTA
    Tu seras un homme mon fils 2 807 565 123 422 490 100 52 213 SIDNEY POWER NOVAK
    Pays d'où je viens,le 2 991 062 123 164 531 217 45 179 CARNE ARNOUL BECAUD
    Aventures de Till l'espiègle,les 2 304 114 122 041 454 586 55 272 PHILIPE PHILIPE CARMET
    Enfer des hommes, L' 3 416 955 120 589 548 126 59 640 HIBBS A.MURPHY THOMPSON
    C'est arrivé à Aden 1 956 344 119 600 442 835 16 696 BOISROND ROBIN LUGUET
    Inconnus dans la ville,les 1 145 758 119 190 295 827 56 239 FLEISHER MATURE EGAN
    Marie Antoinette 2 280 704 117 612 407 798 29 067 DELANNOY MORGAN TODD
    Salauds vont en enfer,les   113 704   27 722 HOSSEIN VLADY VIDAL
    Joyeuse prison,la 2 240 623 113 393 397 974 52 130 BERTHOMIEU COWL DALBAN
    Sourires d'une nuit d'été 878 570 112 776 425 823 13 420 BERGMAN JACOBSSON DAHLBECK
    Mémoires d'un flic 1 407 530 108 897 335 159 65 093 FOUCAUD SIMON PRIM
    Tueurs de dames 536 738 108 170 431 022 11 090 MACKENDRICK GUINESS JOHNSON
    Diane de Poitiers 1 177 007 107 462 213 992 44 042 MILLER MOORE TURNER
    Mariée est trop belle,la 2 366 799 107 306 425 142 56 900 GASPARD HUIT BARDOT PRESLE
    Treize à table 1 569 170 106 443 377 889 35 553 HUNEBELLE PRESLE GRAVEY
    Poupée de chair,la 641 462 102 825 334 826 48 716 KAZAN MALDEN WALLACH
    Voici le temps des assasins 1 538 259 102 681 347 267 39 696 DUVIVIER GABIN DELORME
    Prisonnière du désert,la 2 255 352 102 410 484 440 56 052 FORD WAYNE WOOD
    Chatelaine du Liban,la 2 458 897 101 677 384 482 63 538 POTTIER PASCAL GRECO
    Bob le flambeur 716 920 96 564 221 659 53 844 MELVILLE DUCHESNE CAUCHY
    Long des trottoirs,le 2 294 829 94 897 434 146 56 070 MOGUY GUERIN VERNON
    Au sixième jour 1 136 751 93 741 256 465 31 245 KOSTER TAYLOR R. TODD
    Odyssée du Capitaine Steve,l' 1 333 157 93 502 206 081 41 715 ROBINSON CRESSOY CHRISTOPHE
    Horizons lointains 1 280 197 92 200 267 302 57 951 MATE HESTON MACMURRAY
    Aventure fantastique,l' 1 323 403 91 103 271 494 8 700 ROWLAND TAYLOR R. PARKER
    Ce soir les jupons volent 1 242 324 90 577 216 593 52 951 KIRSANOFF CONSTANTINE BEDOS
    Safari 1 764 445 89 131 378 482 59 308 YOUNG MATURE LEIGH
    Pain, amour, ainsi soit-il 2 528 675 87 977 366 536 30 024 RISI DE SICA LOREN
    Des gens sans importance 2 394 712 87 484 448 623 33 871 VERNEUIL GABIN ARNOUL
    Lorsque l'enfant paraît 2 346 979 87 056 526 356 46 134 BOISROND MORLAY AUBERT
    Marguerite de la nuit 1 309 323 86 684 271 620 29 728 AUTANT-LARA MORGAN MONTAND
    Cygne,le 1 619 065 83 378 274 379   VIDOR GUINESS KELLY
    Brisants humains 1 755 226 82 960 283 391 51 942 PEVNEY CHANDLER BARKER
    Moby Dick 1 175 973 82 791 307 337 52 418 HUSTON PECK BASEHART
    Une femme en enfer   79 917   31 910 MANN HAYWARD CONTE
    Peur au ventre,la 966 414 78 600 226 783 30 313 HEISLER PALANCE WINTERS
    Colline de l'adieu,la 1 838 826 78 592 315 589 28 769 KING HOLDEN JONES
    Plus de whisky pour Callahan 1 720 197 77 492 267 274 48 927 ROZIER WRIGHT BURNIER
    Implacables,les 1 502 015 76 597 358 586 45 922 WALSH GABLE RUSSELL
    Mort en ce jardin,la 1 536 292 76 386 419 964 41 889 BUNUEL SIGNORET PICCOLI
    Maison de bambou,la 1 925 120 74 601 434 053 43 162 FULLER RYAN STACK
    Par-dessus les moulins 1 538 538 73 840 259 504 38 596 CAMERINI DE SICA LOREN
    possédées,les 1 231 797 73 780 283 511 27 901 BRABANT VALLONE ROBINSON
    Crime et chatiment 1 782 212 73 477 312 379 36 080 LAMPIN GABIN VENTURA
    Club de femmes 1 059 542 73 347 232 973 43 205 HABIB COURCEL
    CARREL

    ..


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :