• TOP 101 A 200 TOTAL FRANCE DES FILMS SORTIS EN 1956

    ...

     

     

    Revanche de Pablito,la 1 373 094 60 482 210 152 36 742 WALT DISNEY ARMANDARIZ MALEY
    Alerte au deuxième bureau 1 367 963 28 260 193 285 15 948 STELLI VILLARD KERVINE
    Odyssée du Capitaine Steve,l' 1 333 157 93 502 206 081 41 715 ROBINSON CRESSOY CHRISTOPHE
    Aventure fantastique,l' 1 323 403 91 103 271 494 8 700 ROWLAND TAYLOR R. PARKER
    Condamné au silence 1 322 273 137 898 366 654 56 095 PREMINGER COOPER STEIGER
    Marguerite de la nuit 1 309 323 86 684 271 620 29 728 AUTANT-LARA MORGAN MONTAND
    Assassins du dimanche,les 1 282 547 36 234 170 422 21 361 JOFFE THIBAULT FRANKEUR
    Horizons lointains 1 280 197 92 200 267 302 57 951 MATE HESTON MACMURRAY
    Pour que vivent les hommes 1 276 390 37 118 289 089 50 708 KRAMER MITCHUM DE HAVILLAND
    Bonjour sourire 1 256 883 59 640 143 985 27 611 SAUTET CARMET DE FUNES
    Ce soir les jupons volent 1 242 324 90 577 216 593 52 951 KIRSANOFF CONSTANTINE BEDOS
    possédées,les 1 231 797 73 780 283 511 27 901 BRABANT VALLONE ROBINSON
    Sept ans de réflexion 1 219 444 212 894 547 582 52 008 WILDER MONROE EWELL
    Mais qui a tué Harry 1 215 085 209 930 619 955   HITCHCOCK MCLAINE FORSYTHE
    Je plaide non coupable 1 209 514 43 180 232 955 20 585 GREVILLE VILLARD DEBARR
    Cavalier au masque,le 1 192 385 31 331 175 467 21 415 HUMBERSTONE CURTIS MILLER
    Homme de nulle part,l' 1 187 795 60 046 256 548 27 810 DAVES FORD BORGNINE
    Richard III 1 185 178 229 673 547 009 80 940 OLIVIER OLIVIER HARDWICKE
    Diane de Poitiers 1 177 007 107 462 213 992 44 042 MILLER MOORE TURNER
    Moby Dick 1 175 973 82 791 307 337 52 418 HUSTON PECK BASEHART
    Un magnifique salaud 1 161 535 148 329 270 859 71 619 SEATON HOLDEN KERR
    Coup de fouet en retour 1 159 139 26 554 261 380 16 902 STURGES WIDMARK REED
    Cela s'appelle l'aurore 1 147 436 69 174 268 867 28 701 BUNUEL MARCHAL BOSE
    Inconnus dans la ville,les 1 145 758 119 190 295 827 56 239 FLEISHER MATURE EGAN
    Au sixième jour 1 136 751 93 741 256 465 31 245 KOSTER TAYLOR R. TODD
    Femme aux deux visages,la 1 129 544   38 402   MATARAZZO NAZZARI SANSON
    Tarzan chez les Soukoulous 1 125 585 16 648 154 680 10 046 SCHUSTER SCOTT MILES
    Pépées au service secret,les 1 123 806 60 438 168 587 37 237 ANDRE SOUPLEX VERSINI
    Pardonnez nos offenses 1 113 383 41 552 235 816 26 938 HOSSEIN VLADY VANECK
    Aventures de Gil Blas de Santillane,les 1 108 273 28 861 155 132 17 604 JOLIVET MARCHAL CASTELOT
    Piliers du ciel,les 1 103 285 26 810 199 830 15 548 MARSHALL CHANDLER MALONE
    Feu d'artifice 1 099 827   117 943   HOFFMANN SCHNEIDER PALMER
    Fils de Zorro,le 1 088 397 18 187 199 398 9 946 BENNETT TURNER BARCROFT
    Bébés à gogo 1 069 206 38 825 238 787 21 183 MESSNIER SOUPLEX SOURZA
    Terreur des dames,la 1 067 455 72 136 289 427 31 285 BOYER POIRET SERRAULT
    Fils prodigue,le 1 063 146 54 653 156 267 33 819 THORPE PURDOM TURNER
    Homme au complet gris,l' 1 061 699 64 198 233 689 36 070 JOHNSON PECK JONES
    Club de femmes 1 059 542 73 347 232 973 43 205 HABIB DESNY TRINTIGNANT
    Quand le clairon sonnera 1 047 707 47 571 199 444 32 494 LLOYD HAYDEN CARLSON
    Artistes et modèles 1 031 433 63 822 317 370 46 302 TASHLIN LEWIS MARTIN
    Etoile des Indes,l" 1 021 014   91 646   LUBIN WILDE WALLACE
    Main gauche du seigneur,la 969 447 71 988 218 051 44 193 DMYTRYK BOGART TIERNEY
    Peur au ventre,la 966 414 78 600 226 783 30 313 HEISLER PALANCE WINTERS
    Haine, amour et trahison 959 381 22 960 156 698 22 960 BONNARD BARDOT BOSE
    Senso 950 142 31 190 357 003 10 319 VISCONTI VALLI GRANGER F.
    Bus stop 927 542 170 057 399 384 46 019 LOGAN MONROE MURRAY D.
    Armure noire,l' 890 587 66 464 176 430 44 875 LEVIN FLYNN DRU
    Carottes sont cuites,les 889 519   140 948   VERNAY SOUPLEX SOURZA
    Enigmatique Monsieur D 889 422 53 142 242 122 35 671 REYNOLDS MITCHUM PAGE
    Sourires d'une nuit d'été 878 570 112 776 425 823 13 420 BERGMAN JACOBSSON DAHLBECK
    Opération Tirpitz 860 916 28 127 122 496 18 142 THOMAS MILLS GREGSON
    Bandidi caballero 860 465 68 509 209 998 43 667 FLEISHER MITCHUM THIESS
    Horde sauvage,la 846 465 38 503 169 440   KANE STANWYCK SULLIVAN
    Brave et la belle,le 840 635   174 260   BOETTICHER QUINN O'HARA
    Trésor de Pancho Villa,le 826 662 17 659 151 501 17 659 SHERMAN WINTERS CALHOUN
    Bigame,le 808 480 48 943 168 002 14 140 EMMER DE SICA MASTROIANNI
    Hold-up en plein ciel 803 040 34 588 141 989 31 108 ROBSON WIDMARK PATRICK
    impasse des vertus 785 716 22 299 174 892 12 833 MERE MARQUAND PIA
    Furieuse chevauchée,la 784 016 20 023 123 559 20 023 SELANDER SCOTT MALONE
    Fille de l'ambassadeur,la 781 052 29 475 163 538 16 822 KRASNA DE HAVILLAND FORSYTHE
    Bidonne il 778 659 58 027 263 580 15 090 FELLINI MASINA BASEHART
    Gaby 745 842 36 516 99 791 20 346 BERNARDHT CARON KERR
    Course au soleil,la 732 869 60 654 219 099 33 821 BOULTING WIDMARK HOWARD
    Ville sans loi 724 526 21 883 122 401 21 883 LEWIS SCOTT LANSBURY
    Dernière fois que j'ai vu Paris,la 723 571 35 435 95 712 19 962 BROOKS TAYLOR E. VAN JOHNSON
    Bob le flambeur 716 920 96 564 221 659 53 844 MELVILLE DUCHESNE CAUCHY
    Du sang dans le soleil 713 926 23 088 85 610 13 041 MONICELLI FERRER NAZZARI
    Wichita 713 526 42 510 168 712 17 866 TOURNEUR MILES McCREA
    Promesses dangereuses,les 688 067 64 926 164 412 32 233 GOURGUET VATEL VIGNON
    El tigre 670 541 15 663 127 534 15 663 NEWMAN PALANCE RUSH
    Forbans,les 660 134 28 584 140 452 19 306 HIBBS CHANDLER BAXTER
    Section des disparus 656 760 41 766 109 753 23 840 CHENAL RONET MAUREY
    Torpilles humaines 652 268 31 053 92 401 31 053 LIZZANI VALLONE FABRIZI
    Aigle rouge,l' 650 172   104 634   SAVONA FIORE FURNEAUX
    Deux rouquines dans la bagarre 648 860 35 580 174 803   DWAN PAYNE DAHL
    Indiscrètes,les 647 500   95 381   ANDRE LEFEBVRE CARREL
    Soucoupes volantes attaquent,les 645 049   128 919   SEARS MARLOWE CURTIZ
    Poupée de chair,la 641 462 102 825 334 826 48 716 KAZAN MALDEN WALLACH
    Allée sanglante,l' 632 271 51 084 131 592 31 986 WELLMAN WAYNE BACALL
    Rendez-vous avec Callaghan 626 270 22 805 118 904 22 805 SAUNDERS DE MARNEY JOHNS
    Homme au fusil,l' 620 249 55 230 176 917 36 261 WILSON MITCHUM DICKINSON
    Toi,le 602 774 39 392 132 020 9 230 DE SICA LISTUZZI RENZELLI
    Homme au bras d'or,l' 593 683 38 136 217 618 14 884 PREMINGER SINATRA NOVAK
    Rodeurs de l'aube,les 593 457   119 096   WHELAN SCOTT POWERS
    Il n y a pas de plus grand amour 559 205   23 803   BIANCHI CERVI LUALDI
    Fond de la bouteille,le 547 566 67 503 126 475 27 026 HATHAWAY VON JOHNSON COTTEN
    Tueurs de dames 536 738 108 170 431 022 11 090 MACKENDRICK GUINESS JOHNSON
    Rock and roll 528 052 59 064 96 977 42 243 SEARS HALEY GAYE
    Deux nigauds et la momie 520 214 4 400 56 872 4 000 LAMONT ABBOTT COSTELLO
    Dossier secret 510 269 31 690 173 466 10 609 WELLES WELLES REDGRAVE
    Cinquième victime,la 508 756 6 400 213 873 6 400 LANG ANDREWS FLEMING
    Ma sœur est du tonnerre 440 159 9 410 66 768 4 470 QUINE LEMMON LEIGH
    Signe de Vénus,le 427 101 51 143 84 643 24 233 RISI LOREN DE SICA
    Pièges de la passion,les 389 416 49 233 96 150 31 708 VIDOR CAGNEY DAY
    Chance d'être femme,la 323 751 6 680 72 809 3 580 BLASETTI LOREN MASTROIANNI
    Nuit du chasseur, la 286 226 6 530 133 438 4 110 LAUGHTON MITCHUM WINTERS
    Brigadoon 207 486 17 163 38 906 17 163 MINNELLI KELLY CHARISSE
    Lifeboat 91 281 6 200 74 954 6 200 HITCHCOCK BENDIX BANKHEAD
    Beau fixe sur New-York 79 929 6 257 46 074 3 600 DONEN KELLY CHARISSE
    Invitation à la danse 69 348 17 820 37 142 5 400 KELLY KELLY SOMBERT

     

    ...


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :