• TOP 100 EXCLUSIVITES PARIS 1958

    TRICHEURS

     

     

    FILM   TOTAL
    France
    EXCLUS
    1958
    TOTAL
    PARIS
    REALISATEUR INTERPRETE
    Sept merveilles du mondes,les   990 959 943 123 945 591 DOCUMENTAIRE  
    Tricheurs, Les   4 948 000 576 203 1 366 153 CARNE PETIT
    Mon oncle   4 549 000 532 983 1 438 773 TATI TATI
    Dix commandements, Les   14 236 150 526 305 2 350 192 DE MILLE HESTON
    Grandes familles, Les   4 041 000 499 877 1 100 517 DE LA PATELLIERE GABIN
    Amants,les   2 594 452 451 479 946 762 MALLE MOREAU
    Quand passent les cigognes   5 401 747 391 251 980 492 KALATOZOV SAMOILOVA
    Bal des maudits, Le   4 656 743 298 221 1 065 066 DMYTRYK BRANDO
    Vikings, Les   3 252 000 285 930 726 413 FLEISCHER DOUGLAS K.
    En cas de malheur   3 152 082 282 944 777 272 AUTANT-LARA GABIN
    Miroir à deux faces,le   2 864 701 250 405 643 111 CAYATTE BOURVIL
    Maigret tend un piège   3 070 000 246 107 797 196 DELANNOY GABIN
    Gorille vous salue bien,le   2 809 135 242 082 590 273 BORDERIE VENTURA
    Nuits de Cabiria,les   2 567 054 198 762 761 485 FELLINI MASINA
    Chatte sur un toit brûlant,la   1 801 281 189 718 589 779 BROOKS TAYLOR
    Vie à deux,la   2 679 987 185 169 584 016 DUHOUR MARAIS
    Seigneurs de la forêt,les   879 832 177 343 359 938 DOCUMENTAIRE  
    Nathalie   2 611 091 172 847 554 229 CHRISTIAN JAQUE CAROL
    Maxime   1 978 792 166 892 476 165 VERNEUIL MORGAN
    Barrage contre le Pacifique   2 122 973 165 849 470 314 CLEMENT PERKINS
    Misérables, Les   9 939 000 165 508 1 045 166 LE CHANOIS GABIN
    Loi,la   2 381 000 165 346 536 096 DASSIN MASTROIANNI
    Eau vive, L'   4 075 000 157 990 785 999 VILLIERS AUDRET
    Adieu aux armes,l'   2 462 719 155 139 482 209 VIDOR HUDSON
    Témoins à charge   1 211 421 146 083 420 632 WILDER POWER
    Désordre et la nuit,le   2 171 400 144 225 460 837 GRANGIER GABIN
    Anna de Brooklyn   2 454 019 137 481 480 043 DE SICA LOLLOBRIGIDA
    Chatte,la   2 920 662 137 199 520 709 DECOIN BLIER
    Frères Karamazov,les   2 238 672 132 575 431 569 BROOKS BRYNNER
    Taxi roulotte et corrida   2 542 671 132 524 385 112 HUNEBELLE DE FUNES
    Bonjour tristesse   1 756 246 132 022 352 462 PREMINGER SEBERG
    Grande illusion,la R   130 886   RENOIR GABIN
    Vive les vacances   2 061 846 129 214 399 631 THIBAULT PIERRE
    Loi c'est la loi, La   3 392 000 126 354 525 507 CHRISTIAN JAQUE FERNANDEL
    A pied, à  cheval et en spoutnik   2 224 091 122 676 423 015 DREVILLE COWL
    Une vie   2 315 098 121 241 438 311 ASTRUC SCHELL
    Ascenseur pour l' échafaud   1 902 036 120 231 645 960 MALLE MOREAU
    Sicilien,le   2 495 522 119 113 415 660 CHEVALIER REYNAUD
    Vignes du seigneur,les   2 498 265 119 105 368 901 BOYER FERNANDEL
    Dictateur,le R   116 542 116 542 CHAPLIN CHAPLIN
    Fille de Hambourg   1 011 820 116 111 261 374 ALLEGRET GELIN
    Ces dames préfèrent le mambo   2 070 143 115 803 378 525 BORDERIE CONSTANTINE
    Londres appelle Pôle Nord   2 146 596 115 267 372 061 COLETTI JURGENS
    Tamango   2 174 246 112 117 409 068 BERRY JURGENS
    Bijoutiers du clair de lune,les   2 134 822 111 729 423 312 VADIM BARDOT
    Racines du ciel,les   1 266 452 110 126 248 202 HUSTON FLYNN
    Temps des œufs durs,le   1 170 186 109 774 266 265 CARBONNAUX COWL
    A Paris tous les deux   2 153 148 108 464 350 363 OSWALD FERNANDEL
    Chéri fais moi peur   1 645 625 105 231 311 864 PINOTEAU COWL
    Thérèse Etienne   1 332 486 105 050 328 883 DE LA PATELLIERE ARNOUL
    Sissi Face à son Destin   5 777 000 104 076 599 680 MARISCHKA SCHNEIDER
    Soif du mal,la   1 076 234 102 050 328 890 WELLES HESTON
    Agent secret S.Z   1 477 385 101 506 258 183 GILBERT SCOFIELD
    Torpilles sous l' atlantique   1 531 336 99 668 355 512 POWELL MITCHUM
    Tu trembles carcasse R   99 415   MARSHALL LEWIS
    Bravados   1 902 891 99 150 454 688 KING PECK
    Homme de l'ouest,l'   1 667 540 98 278 409 683 MANN A. COOPER
    Sois belle et tais toi    1 904 380 97 995 381 701 ALLEGRET DELON
    Incognito   1 644 686 97 278 293 145 DALLY CONSTANTINE
    Un drôle de dimanche   1 574 480 93 811 308 573 ALLEGRET BOURVIL
    Ni vu ni connu   2 510 837 93 168 452 517 ROBERT DE FUNES
    Montparnasse 19   1 297 340 93 097 299 904 BECKER PHILIPE
    Passager clandestin,le   1 776 374 92 901 341 664 HABIB CAROL
    Sérénade au Texas   2 555 768 91 774 291 599 POTTIER MARIANO
    Clé,la   1 236 184 91 199 294 882 REED HOLDEN
    Septième ciel,le   791 629 88 885 243 583 BERNARD NOEL NOEL
    Jeunes filles en uniforme   1 915 633 88 461 283 131 RADVANYI SCHNEIDER
    Dos au mur,le   1 051 237 87 237 268 165 MOLINARO MOREAU
    Bonne tisane,la   956 051 86 996 261 882 BROMBERGER ROBINSON
    Christine   2 848 858 86 838 410 350 GASPARD HUIT SCHNEIDER
    P'tite tête de trouffion   1 878 519 85 912 329 758 MARSHALL LEWIS
    Désert de Pigalle,le   1 455 263 81 605 280 663 JOANNON GIRARDOT
    Prisons de femmes   1 377 029 81 015 242 858 CLOCHE DELORME
    Brigade des berêts noirs,la   1 877 392 80 298 271 170 YOUNG MATURE
    Odyssée du sous-marin Nerka,l'   1 398 123 79 979 233 603 WISE LANCASTER
    Ennemi sielncieux,l'   1 068 819 79 417 203 098 FAIRCHILD HARVEY
    Girls,les     78 874   CUKOR KELLY
    Indiscret   770 383 78 692 228 875 DONEN GRANT
    Tour prend garde,la   2 311 061 77 007 428 095 LAMPIN MARAIS
    Call-girls   1 003 830 76 671 249 301 RABENALT HOLM
    Vallée de la poudre   1 612 976 76 624 406 877 MARSHALL G. FORD.G
    Sayonara   1 641 646 76 303 267 655 LOGAN BRANDO
    Echec au porteur   1 212 023 75 500 278 280 GRANGIER MOREAU
    Du sang dans le désert   1 446 153 75 440 295 976 MANN FONDA H.
    Rafles sur la ville   1 030 009 74 841 295 096 CHENAL VANEL
    Femmes sont marrantes,les   994 522 73 739 223 396 HUNEBELLE PRESLE
    C'est la faute d'Adam   924 665 72 901 189 462 AUDRY ROBIN
    Rivière des alligators,la   564 420 72 710   SHERMAN TODD
    10 rue Frederick   507 183 72 512 189 687 DUNNE COOPER
    Dix, rue Frederick   507 183 72 512 189 687 DUNNE COOPER
    Et ta sœur!   794 034 71 853 224 504 DELBEZ FRESNAY
    Fou du cirque,le   1 350 841 71 826 257 562 KIDD KAYE
    Fureur des hommes,la   1 165 525 71 671 261 732 HATHAWAY MURRAY
    Fantastique homme colosse,le   584 198 71 576 137 110 GORDAN LANGAN
    Intelligence service   964 183 70 992 220 908 POWELL BOGARDE
    Liberté surveillée   1 090 094 70 910 235 787 AISNER HOSSEIN
    Trois jours à vivre   1 014 497 69 414 212 028 GRANGIER MOREAU
    Tant d'amour perdu   947 061 69 186 224 124 JOANNON FRESNAY
    Arenes joyeuses   2 535 920 67 975 329 161 DE CANONGE REYNAUD

    ..


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :